• 文汇报
  • 东方早报
  • 新民晚报
  • 解放日报
  • 上海报媒:
您现在的位置: 上海经济网 >> 上海经济数据 >> 正文

上海静安区2014年6月主要经济指标

更新时间:2014-7-22 14:41:19     来源: 静安区统计局
“静安网”统计数据
2014年6月
      单位:万元
  本月止累计 去年同月止累计 同比%
区级财政收入 546685 504886 8.28
社会消费品零售总额 1465021 1397167 4.86
海关进出口总额(万美元) 135062 132582 1.87
外商直接投资资金到位额(万美元) 92041 26544

2.47倍

全社会固定资产投资额 187974 160378

17.21

拆除二级及以下旧里面积(平方米) 2527 3401

-25.70

全区登记失业人数(人) 21457 3464 -13.60
新增就业岗位数 13623 13513 0.81
万元GDP能耗(一季度)     -8.28
   注:万元GDP能耗数据由市统计局返回,存在滞后    
2014年7月静安区主副食品价格信息
    静安主副食品价格信息主要采集于新镇宁集市、武定菜场、大沽菜场、昌化菜场、兴泰菜场。
                                    发布单位:上海市静安区物价局
  商品名称 规格、等级 单位 7月均价 6月均价 环比
1、粮食 粳米  特二散装  元/500克 2.73 2.73 -0.14
粳米  10千克袋装  元/10kg(袋) 54.61 54.48 0.24
面粉  散装富强粉  元/500克 2.72 2.72 0.00
切面       2.92 2.92 0.00
2、食用油 大豆油 桶装一级浸出   43.32 42.93 0.91
大豆调和油(海狮) 桶装  45.73 45.78 -0.11
大豆调和油(金龙鱼) 桶装  54.46 54.74 -0.52
大豆调和油(福临门) 桶装  45.00 45.00 0.00
3、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.33 15.36 -0.23
鲜猪肉 肋条肉 15.46 15.46 0.00
鲜猪肉 带皮后腿肉 14.20 14.20 0.00
鲜猪肉 肋排 23.57 23.60 -0.11
鲜牛肉 腱子肉 39.88 40.20 -0.80
鲜牛肉 牛腩 35.51 35.60 -0.24
鲜羊肉 新鲜带骨 35.00 35.00 0.00
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 8.59 8.60 -0.15
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 5.81 5.53 4.92
4、水产品 带鱼 中等 元/500克 17.17 17.30 -0.78
黄鱼 冻500克左右一条 18.28 18.33 -0.28
草鱼 活1000克左右一条 8.72 8.72 0.03
花鲢 活1500克左右一条 8.50 8.52 -0.18
鲫鱼 活350克左右一条 9.23 9.19 0.44
基围虾 活30-40只/500克 26.79 30.29 -11.55
5、蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.15 29.58
鸡毛菜 新鲜一级 3.39 3.06 10.70
杭白菜 新鲜一级 2.63 2.22 18.42
卷心菜 新鲜一级 2.05 1.76 16.52
菠菜 新鲜一级 5.42 4.69 15.58
芹菜 新鲜一级 3.18 2.89 10.10
生菜 新鲜一级 3.12 2.20 42.00
韭菜 新鲜一级 2.46 2.49 -1.36
米苋 新鲜一级 3.15 3.05 3.08
蕹菜 新鲜一级 3.50 3.24 8.23
草头 新鲜一级 6.25 5.84 6.93
大白菜 新鲜一级 1.74 1.39 25.08
黄瓜 新鲜一级 2.80 2.62 7.21
西红柿 新鲜一级 2.80 3.26 -13.98
土豆 新鲜一级 2.28 2.38 -4.27
茄子 新鲜一级 3.22 3.06 5.27
刀豆 新鲜一级 3.79 3.47 9.15
萝卜 新鲜一级 1.62 1.54 5.57
冬瓜 新鲜一级 1.51 1.62 -6.49
胡萝卜 新鲜一级 2.63 2.70 -2.65
青椒 新鲜一级 3.26 3.34 -2.44
尖椒 新鲜一级 2.80 2.85 -1.69
花菜 新鲜一级 3.73 3.32 12.39
莴苣 新鲜一级 3.01 2.49 20.80
豇豆 新鲜一级 3.19 3.34 -4.58
茭白 新鲜一级 4.58 4.03 13.46
鲜香菇 新鲜一级 13.67 13.69 -0.11
鲜蘑菇 新鲜一级 14.09 14.41 -2.21
6、水果 橙子 国产 一级 元/500克 7.84 5.80 35.15
苹果 红富士 一级 6.76 6.19 9.16
香蕉 国产 一级 4.42 4.29 2.99
鸭梨 一级  6.01 5.55 8.44
西瓜 普通西瓜 1.60 2.19 -26.91
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100%

 

2014年7月静安区主副食品价格信息
    静安主副食品价格信息主要采集于新镇宁集市、武定菜场、大沽菜场、昌化菜场、兴泰菜场。
                                    发布单位:上海市静安区物价局
  商品名称 规格、等级 单位 7月均价 6月均价 环比
1、粮食 粳米  特二散装  元/500克 2.73 2.73 -0.14
粳米  10千克袋装  元/10kg(袋) 54.61 54.48 0.24
面粉  散装富强粉  元/500克 2.72 2.72 0.00
切面       2.92 2.92 0.00
2、食用油 大豆油 桶装一级浸出   43.32 42.93 0.91
大豆调和油(海狮) 桶装  45.73 45.78 -0.11
大豆调和油(金龙鱼) 桶装  54.46 54.74 -0.52
大豆调和油(福临门) 桶装  45.00 45.00 0.00
3、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.33 15.36 -0.23
鲜猪肉 肋条肉 15.46 15.46 0.00
鲜猪肉 带皮后腿肉 14.20 14.20 0.00
鲜猪肉 肋排 23.57 23.60 -0.11
鲜牛肉 腱子肉 39.88 40.20 -0.80
鲜牛肉 牛腩 35.51 35.60 -0.24
鲜羊肉 新鲜带骨 35.00 35.00 0.00
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 8.59 8.60 -0.15
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 5.81 5.53 4.92
4、水产品 带鱼 中等 元/500克 17.17 17.30 -0.78
黄鱼 冻500克左右一条 18.28 18.33 -0.28
草鱼 活1000克左右一条 8.72 8.72 0.03
花鲢 活1500克左右一条 8.50 8.52 -0.18
鲫鱼 活350克左右一条 9.23 9.19 0.44
基围虾 活30-40只/500克 26.79 30.29 -11.55
5、蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.15 29.58
鸡毛菜 新鲜一级 3.39 3.06 10.70
杭白菜 新鲜一级 2.63 2.22 18.42
卷心菜 新鲜一级 2.05 1.76 16.52
菠菜 新鲜一级 5.42 4.69 15.58
芹菜 新鲜一级 3.18 2.89 10.10
生菜 新鲜一级 3.12 2.20 42.00
韭菜 新鲜一级 2.46 2.49 -1.36
米苋 新鲜一级 3.15 3.05 3.08
蕹菜 新鲜一级 3.50 3.24 8.23
草头 新鲜一级 6.25 5.84 6.93
大白菜 新鲜一级 1.74 1.39 25.08
黄瓜 新鲜一级 2.80 2.62 7.21
西红柿 新鲜一级 2.80 3.26 -13.98
土豆 新鲜一级 2.28 2.38 -4.27
茄子 新鲜一级 3.22 3.06 5.27
刀豆 新鲜一级 3.79 3.47 9.15
萝卜 新鲜一级 1.62 1.54 5.57
冬瓜 新鲜一级 1.51 1.62 -6.49
胡萝卜 新鲜一级 2.63 2.70 -2.65
青椒 新鲜一级 3.26 3.34 -2.44
尖椒 新鲜一级 2.80 2.85 -1.69
花菜 新鲜一级 3.73 3.32 12.39
莴苣 新鲜一级 3.01 2.49 20.80
豇豆 新鲜一级 3.19 3.34 -4.58
茭白 新鲜一级 4.58 4.03 13.46
鲜香菇 新鲜一级 13.67 13.69 -0.11
鲜蘑菇 新鲜一级 14.09 14.41 -2.21
6、水果 橙子 国产 一级 元/500克 7.84 5.80 35.15
苹果 红富士 一级 6.76 6.19 9.16
香蕉 国产 一级 4.42 4.29 2.99
鸭梨 一级  6.01 5.55 8.44
西瓜 普通西瓜 1.60 2.19 -26.91
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100%

 

    2014年7月静安区主副食品价格信息
    静安主副食品价格信息主要采集于新镇宁集市、武定菜场、大沽菜场、昌化菜场、兴泰菜场。
                                    发布单位:上海市静安区物价局
  商品名称 规格、等级 单位 7月均价 6月均价 环比
1、粮食 粳米  特二散装  元/500克 2.73 2.73 -0.14
粳米  10千克袋装  元/10kg(袋) 54.61 54.48 0.24
面粉  散装富强粉  元/500克 2.72 2.72 0.00
切面       2.92 2.92 0.00
2、食用油 大豆油 桶装一级浸出   43.32 42.93 0.91
大豆调和油(海狮) 桶装  45.73 45.78 -0.11
大豆调和油(金龙鱼) 桶装  54.46 54.74 -0.52
大豆调和油(福临门) 桶装  45.00 45.00 0.00
3、肉禽蛋 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 15.33 15.36 -0.23
鲜猪肉 肋条肉 15.46 15.46 0.00
鲜猪肉 带皮后腿肉 14.20 14.20 0.00
鲜猪肉 肋排 23.57 23.60 -0.11
鲜牛肉 腱子肉 39.88 40.20 -0.80
鲜牛肉 牛腩 35.51 35.60 -0.24
鲜羊肉 新鲜带骨 35.00 35.00 0.00
鸡肉 白条鸡、开膛 上等 8.59 8.60 -0.15
鸡蛋 新鲜完整 鸡场蛋 5.81 5.53 4.92
4、水产品 带鱼 中等 元/500克 17.17 17.30 -0.78
黄鱼 冻500克左右一条 18.28 18.33 -0.28
草鱼 活1000克左右一条 8.72 8.72 0.03
花鲢 活1500克左右一条 8.50 8.52 -0.18
鲫鱼 活350克左右一条 9.23 9.19 0.44
基围虾 活30-40只/500克 26.79 30.29 -11.55
5、蔬菜 青菜 新鲜一级 元/500克 2.78 2.15 29.58
鸡毛菜 新鲜一级 3.39 3.06 10.70
杭白菜 新鲜一级 2.63 2.22 18.42
卷心菜 新鲜一级 2.05 1.76 16.52
菠菜 新鲜一级 5.42 4.69 15.58
芹菜 新鲜一级 3.18 2.89 10.10
生菜 新鲜一级 3.12 2.20 42.00
韭菜 新鲜一级 2.46 2.49 -1.36
米苋 新鲜一级 3.15 3.05 3.08
蕹菜 新鲜一级 3.50 3.24 8.23
草头 新鲜一级 6.25 5.84 6.93
大白菜 新鲜一级 1.74 1.39 25.08
黄瓜 新鲜一级 2.80 2.62 7.21
西红柿 新鲜一级 2.80 3.26 -13.98
土豆 新鲜一级 2.28 2.38 -4.27
茄子 新鲜一级 3.22 3.06 5.27
刀豆 新鲜一级 3.79 3.47 9.15
萝卜 新鲜一级 1.62 1.54 5.57
冬瓜 新鲜一级 1.51 1.62 -6.49
胡萝卜 新鲜一级 2.63 2.70 -2.65
青椒 新鲜一级 3.26 3.34 -2.44
尖椒 新鲜一级 2.80 2.85 -1.69
花菜 新鲜一级 3.73 3.32 12.39
莴苣 新鲜一级 3.01 2.49 20.80
豇豆 新鲜一级 3.19 3.34 -4.58
茭白 新鲜一级 4.58 4.03 13.46
鲜香菇 新鲜一级 13.67 13.69 -0.11
鲜蘑菇 新鲜一级 14.09 14.41 -2.21
6、水果 橙子 国产 一级 元/500克 7.84 5.80 35.15
苹果 红富士 一级 6.76 6.19 9.16
香蕉 国产 一级 4.42 4.29 2.99
鸭梨 一级  6.01 5.55 8.44
西瓜 普通西瓜 1.60 2.19 -26.91
注:环比=(当月价格-上月价格)/上月价格*100%
 
编辑:Zhanglin
如果您对这篇文章有兴趣或有疑问,希望做进一步交流,请联系QQ:1796793936 | 点击联系
 热点图片