• 文汇报
  • 东方早报
  • 新民晚报
  • 解放日报
  • 上海报媒:
您现在的位置: 上海经济网 >> 上海经济数据 >> 正文

奉贤区8月27日菜场主副食品价格监测表

更新时间:2014-8-28     来源: 中国上海政府网

监测时间:2014年8月27日监测单位:奉贤区发改委(物价局)计量单位:元/500克

  序号    商品名称    南桥菜场    江海菜场    奉城菜场    新南菜场    滨江菜场 
  1    粳米(散装)    2.40    2.40    2.50    2.80    2.60 
  2    粳米(10KG袋)    52.00    50.00    50.00    50.00    52.00 
  3    面粉(散富强粉)    3.00    2.50    2.50    2.20    3.00 
  4    切面    3.00    2.80    2.60    2.80    3.00 
  5    鲁花花生油(5L)    /    /    /    /    / 
  6    金龙鱼大豆油(5L)    48.00    64.00    52.80    59.00    / 
  7    海狮大豆油(5L)    40.00    /    55.00    52.00    43.00 
  8    金龙鱼调和油(5L)    60.00    69.00    64.80    63.00    / 
  9    福临门大豆油(5L)    /    /    /    /    / 
  10    鲜猪肉(精瘦肉)    18.50    18.00    18.00    16.00    17.00 
  11    鲜猪肉(肋条肉)    15.50    15.00    14.50    12.50    14.50 
  12    鲜猪肉(带皮后腿肉)    14.50    15.00    14.00    12.50    14.50 
  13    鲜猪肉(肋排)    18.50    20.00    19.00    19.00    18.50 
  14    鲜牛肉(腱子肉)    41.00    40.00    35.00    /    / 
  15    鲜牛肉(牛腩)    35.00    32.00    30.00    /    / 
  16    鲜羊肉(带骨)    38.00    42.00    /    /    / 
  17    鸡肉(开膛白条鸡)    8.50    9.50    11.00    9.00    12.00 
  18    鸡蛋    6.50    7.00    6.40    6.80    6.80 
  19    带鱼(中等)    28.00    25.00    30.00    20.00    28.00 
  20    黄鱼(500克左右)    25.00    22.00    20.00    20.00    22.00 
  21    草鱼(1000克左右)    8.00    8.50    9.00    8.50    9.00 
  22    花鲢(1500克左右)    8.00    8.00    8.50    8.50    9.00 
  23    鲫鱼(350克左右)    10.00    9.00    10.00    9.00    11.00 
  24    基围虾    22.00    29.00    27.00    25.00    25.00 
  25    青菜    6.00    6.00    5.00    5.00    5.50 
  26    鸡毛菜    6.00    7.00    6.00    5.50    7.00 
  27    杭白菜    5.00    5.00    4.50    4.00    5.00 
  28    卷心菜    1.20    2.00    2.50    1.80    2.50 
  29    菠菜    8.00    8.00    7.50    6.50    8.00 
  30    芹菜    4.00    4.00    3.50    3.00    5.00 
  31    生菜    6.00    6.00    5.00    5.00    5.50 
  32    韭菜    2.50    4.00    2.50    2.00    2.50 
  33    米苋    4.50    5.00    5.00    4.00    3.50 
  34    蕹菜    4.50    4.50    4.00    /    4.00 
  35    草头    /    /    /    /    / 
  36    大白菜    1.80    2.00    2.00    1.50    2.00 
  37    黄瓜    3.50    4.00    3.50    3.00    3.50 
  38    西红柿    3.50    3.50    3.50    2.50    3.00 
  39    土豆    3.00    3.00    3.00    2.00    2.50 
  40    茄子    3.00    4.00    4.00    2.50    3.00 
  41    刀豆    5.50    8.00    /    5.50    / 
  42    萝卜    1.80    2.00    2.00    1.50    1.50 
  43    冬瓜    1.50    1.50    1.00    1.30    1.50 
  44    胡萝卜    3.00    3.00    2.50    2.50    3.50 
  45    青椒    4.00    4.00    4.00    3.00    4.50 
  46    尖椒    4.00    4.00    2.50    3.50    4.50 
  47    花菜    6.00    6.00    5.50    4.00    5.50 
  48    莴苣    4.00    3.50    3.50    2.80    3.00 
  49    豇豆    4.00    4.00    4.00    3.00    3.50 
  50    茭白    6.00    6.50    4.50    4.00    6.00 
  51    鲜香菇    11.00    15.00    13.00    11.00    15.00 
  52    鲜蘑菇    13.00    15.00    15.00    16.00    17.00 
  53    橙子    5.00    4.50    4.50    /    5.00 
  54    苹果    7.50    5.50    4.00    9.00    8.50 
  55    香蕉    /    3.50    4.00    5.00    / 
  56    梨    /    /    3.50    /    / 
  57    西瓜    1.00    1.20    1.20    1.50    1.50 
  注:本表价格信息为各监测点提供,反映相应监测点经营场所内采价当日上午10时前的价格水平,但并非实际成交价格或政府限定价格,仅供您参考。   
 
编辑:Zhanglin
如果您对这篇文章有兴趣或有疑问,希望做进一步交流,请联系QQ:1796793936 | 点击联系
 热点图片